工业润滑油品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、长城润滑油(中国石油化工集团有限公司)
2、Shell壳牌(壳牌(中国)有限公司)
3、Mobil美孚(埃克森美孚(中国)投资有限公司)
4、Castrol嘉实多(嘉实多(深圳)有限公司)
5、昆仑润滑KunLun(中国石油天然气集团有限公司)
6、统一润滑油Monarch(统一石油化工有限公司)
7、Fuchs福斯(福斯润滑油(中国)有限公司)
8、龙蟠Lopal(江苏龙蟠科技股份有限公司)
9、TOTAL道达尔(道达尔能源(中国)投资有限责任公司)
10、康普顿Copton(青岛康普顿科技股份有限公司)
拓展小知识:工业润滑油品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
昆仑润滑KunLun | 48690000.00万元 | 中国石油天然气集团有限公司 |
长城润滑油 | 32654722.20万元 | 中国石油化工集团有限公司 |
Shell壳牌 | 148930.92万元 | 壳牌(中国)有限公司 |
TOTAL道达尔 | 112268.42万元 | 道达尔能源(中国)投资有限责任公司 |
龙蟠Lopal | 48209.14万元 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 |
雪佛龙润滑油 | 42588.21万元 | 雪佛龙(中国)投资有限公司 |
Mobil美孚 | 37758.68万元 | 埃克森美孚(中国)投资有限公司 |
统一润滑油Monarch | 34673.50万元 | 统一石油化工有限公司 |
PETRONAS马石油 | 26150.12万元 | 马石油贸易(中国)有限公司 |
康普顿Copton | 20000.00万元 | 青岛康普顿科技股份有限公司 |
太行润滑 | 15000.00万元 | 山西潞安太行润滑科技股份有限公司 |
Castrol嘉实多 | 13016.11万元 | 嘉实多(深圳)有限公司 |
科润KERUN | 10080.00万元 | 南京科润工业介质股份有限公司 |
汉地HANDI | 10000.00万元 | 汉地润滑科技(太仓)有限公司 |
KLUBER克鲁勃 | 7211.74万元 | 克鲁勃润滑产品(上海)有限公司 |
Fuchs福斯 | 5232.71万元 | 福斯润滑油(中国)有限公司 |
SARLBORO圣保路 | 5200.00万元 | 圣保路石油化工(天津)股份有限公司 |
苏中牌 | 5000.00万元 | 江苏双江能源科技股份有限公司 |
蜀光 | 3000.00万元 | 成都蜀光石油化学有限公司 |
THERMINOL首诺 | 2240.67万元 | 苏州首诺导热油有限公司 |
驰美 | 808.00万元 | 驰美科技(天津)股份有限公司 |
GADESEL | 300.00万元 | 浙江嘉德士润滑油有限公司 |
MOTUL摩特 | 268.34万元 | 摩特超技能源(上海)有限公司 |
美斯威Meiswe | 50.00万元 | 青岛美斯威石油化工有限公司 |
拓牌 | 50.00万元 | 郑州拓牌润滑油有限公司 |
ENI埃尼 | 埃尼石油公司 |
其他注意事项:工业润滑油品牌关注度及投票展示
1、Shell壳牌
关注度:163881
2、Mobil美孚
关注度:133858
3、Castrol嘉实多
关注度:118137
4、长城润滑油
关注度:96029
5、龙蟠Lopal
关注度:92141
6、TOTAL道达尔
关注度:80679
7、Fuchs福斯
关注度:66628
8、昆仑润滑KunLun
关注度:62156
9、统一润滑油Monarch
关注度:61287
10、MOTUL摩特
关注度:43210
11、康普顿Copton
关注度:42280
12、雪佛龙润滑油
关注度:19471
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。