K190次列车都经过那些站点?

发布网友 发布时间:2022-04-23 20:43

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-07-07 06:36

K190次列车(快速 有空调),始发站:丹东;终到站:上海;全程共有34个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 丹东 K190 ---- 08:02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 凤凰城 K190 08:46 08:56 00:44 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 刘家河 K190 09:22 09:25 01:20 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17
4 本溪 K190 10:37 10:45 02:35 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30
5 沈阳 K190 12:13 12:28 04:11 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
6 苏家屯 K190 12:44 12:51 04:42 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
7 辽阳 K190 13:23 13:26 05:21 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
8 鞍山 K190 13:45 13:49 05:43 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
9 海城 K190 14:15 14:18 06:13 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
10 西柳 K190 14:32 14:34 06:30 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
11 盘锦 K190 15:16 15:19 07:14 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
12 沟帮子 K190 15:47 15:49 07:45 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
13 锦州 K190 16:32 16:36 08:30 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
14 葫芦岛 K190 17:09 17:11 09:07 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
15 兴城 K190 17:27 17:29 09:25 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
16 山海关 K190 18:44 19:00 10:42 -- -- -- -- -- 2/276 172/177/183 -- 99
17 北戴河 K190 19:29 19:32 11:27 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
18 昌黎 K190 19:53 19:56 11:51 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
19 滦县 K190 20:23 20:26 12:21 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
20 唐山 K190 21:19 21:40 13:17 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
21 天津 K187 23:05 23:16 15:03 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
22 青县 K187 00:51 00:55 16:49 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
23 德州 K187 02:31 02:34 18:29 -- -- -- -- -- 411/442 270/281/290 -- 158
24 邹城 K187 05:47 05:49 21:45 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
25 枣庄西 K187 06:34 06:36 22:32 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
26 徐州 K187 07:35 07:43 23:33 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
27 蚌埠 K187 09:42 09:50 25:40 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
28 滁州北 K187 11:08 11:12 27:06 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
29 南京 K187 11:56 12:04 27:54 -- -- -- -- -- 615/2 391/405/418 -- 231
30 镇江 K187 12:43 12:47 28:41 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
31 常州 K187 13:31 13:35 29:29 -- -- -- -- -- 2/671 410/423/438 -- 242
32 无锡 K187 14:02 14:06 30:00 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
33 苏州 K187 14:34 14:38 30:32 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
34 上海 K187 15:37 ---- 31:35 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257

热心网友 时间:2023-07-07 06:36

K190次列车由沈阳北站发往上海站,全程共停靠31个车站。
具体车次信息如下:
备注:列车车次信息可以前往12306铁路客户服务中心查询https://kyfw.12306.cn/otn/queryTrainInfo/init

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com